Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Адрес: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 14
Тел.: +7 (3822) 903-840;
Адрес электронной почты: dprioosto@gov70.ru;
Адрес сайта: depnature.tomsk.gov.ru
Сотрудники
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧИРКИН Вадим Николаевич | И.о. начальника Департамента | 26 | +7 (3822) 90-38-40 | 3110 | Показать e-mail | ||
| 2 | МОЧАЛОВА Татьяна Николаевна | Заместитель начальника Департамента - председатель комитета регионального государственного контроля (надзора) | 30 | +7 (3822) 90-38-64 | 3133 | Показать e-mail | ||
| 3 | ЧИРКИН Вадим Николаевич | Заместитель начальника Департамента – председатель комитета эколого-экономической экспертизы | 26 | +7 (3822) 90-38-44 | 3110 | Показать e-mail | ||
| 4 | ТУМАНОВА Юлия Александровна | Заместитель начальника Департамента | 70 | +7 (3822) 90-38-45 | 3108 | Показать e-mail |
Структурные подразделения
Приемная
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАМАЕВА Елена Олеговна | Консультант (регистрация обращений граждан) | 26 | +7(3822)90-38-40 | 3100 | Показать e-mail | ||
| 2 | ИБРАГИМОВА Алёна Сергеевна | Главный специалист (регистрация корреспонденции) | 26 | +7(3822)90-38-40 | 3131 | Показать e-mail |
Комитет регионального государственного контроля (надзора)
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МОЧАЛОВА Татьяна Николаевна | Заместитель начальника Департамента - председатель комитета | 30 | 90-38-64 | 3133 | Показать e-mail | ||
| 2 | ДОРОХОВА Анна Ивановна | Заместитель председателя комитета регионального государственного контроля (надзора) | 30 | 90-38-50 | 3136 | Показать e-mail | ||
| 3 | БАКАЛОВА Диана Дмитриевна | Консультант | 30 | 90-37-92 | 3132 | Показать e-mail | ||
| 4 | ЕВТЮКОВА Марина Александровна | Консультант | 30 | 90-37-94 | 3137 | Показать e-mail | ||
| 5 | КОМЯКОВА Елена Владимировна | Консультант | 30 | 90-37-95 | 3107 | Показать e-mail | ||
| 6 | БЕЖЕНОВА Дарья Валерьевна | Главный специалист | 30 | 90-37-92 | 3102 | Показать e-mail | ||
| 7 | ВАНЖА Юлия Викторовна | Главный специалист | 30 | 90-37-92 | 3149 | Показать e-mail | ||
| 8 | ЕРОШКИНА Татьяна Петровна | Главный специалист | 30 | 90-37-94 | 3156 | Показать e-mail | ||
| 9 | ТЕПЛЫХ Ангелина Александровна | Главный специалист | 30 | 90-37-94 | 3111 | Показать e-mail | ||
| 10 | Главный специалист | 30 | 90-38-50 | 3119 | Показать e-mail |
Комитет эколого-экономической экспертизы
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧИРКИН Вадим Николаевич | Заместитель начальника Департамента – председатель комитета эколого-экономической экспертизы | 26 | +7 (3822) 90-38-44 | 3110 | Показать e-mail |
Отдел организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОВАЛЁВ Павел Валерьевич | Начальник отдела | 23/1 | 90-38-54 | 3141 | Показать e-mail | ||
| 2 | ЛЮ Елена Борисовна | Консультант | 27 | 90-37-98 | 3144 | Показать e-mail | ||
| 3 | ПЛЕНКОВА Наталья Владимировна | Консультант | 27 | 90-37-98 | 3121 | Показать e-mail | ||
| 4 | РУЦКАЯ Людмила Николаевна | Консультант | 23/1 | 90-38-54 | 3197 | Показать e-mail | ||
| 5 | ОРЛОВ Алексей Дмитриевич | Главный специалист | 23/1 | 90-38-54 | 3117 | Показать e-mail |
Отдел по обращению с отходами и экспертизе
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРЕТЬЯКОВ Владислав Михайлович | Начальник отдела | 23/3 | 90-38-47 | 3135 | Показать e-mail | ||
| 2 | НЕМИРОВСКАЯ Елена Викторовна | Консультант | 23/3 | 90-38-47 | 3138 | Показать e-mail | ||
| 3 | ТРУБЧИК Юлия Денисовна | Главный специалист | 23/3 | 90-38-47 | 3142 | Показать e-mail | ||
| 4 | ШАБУНИНА Анастасия Николаевна | Ведущий специалист | 23/3 | 90-38-47 | 3152 | Показать e-mail |
Отдел водных ресурсов
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕЛАЯ Марина Анатольевна | Начальник отдела | 25 | 90-38-52 | 3188 | Показать e-mail | ||
| 2 | ПРОШКОВИЧ Юлия Викторовна | Консультант | 25 | 90-38-46 | 3114 | Показать e-mail | ||
| 3 | ЧИБИСОВА Юлия Анатольевна | Консультант | 25 | 90-39-26 | 3109 | Показать e-mail | ||
| 4 | КОРОСТИНА Екатерина Анатольевна | Главный специалист | 25 | 90-38-46 | 3115 | Показать e-mail | ||
| 5 | ПЕТРОВА Евгения Александровна | Главный специалист | 25 | 90-39-26 | 3116 | Показать e-mail | ||
| 6 | СУРТАЕВА Екатерина Денисовна | Главный специалист | 25 | 90-38-46 | 3114 | Показать e-mail |
Комитет по запасам полезных ископаемых и фондам геологической информации
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕРЕМИН Михаил Сергеевич | Председатель комитета | 72 | 90-37-96 | 3139 | Показать e-mail | ||
| 2 | ШУБИНА Анастасия Владимировна | Заместитель председателя комитета | 71 | 90-37-93 | 3134 | Показать e-mail | ||
| 3 | ГУЩИНА Олеся Сергеевна | Консультант | 71 | 90-37-93 | 3129 | Показать e-mail | ||
| 4 | ИУШИНА Надежда Романовна | Консультант | 71 | 90-37-93 | 3140 | Показать e-mail |
Комитет по недропользованию
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УШАКОВА Наталья Сергеевна | Председатель комитета | 72 | 90-38-51 | 3128 | Показать e-mail | ||
| 2 | ИЛЬИН Андрей Сергеевич | Консультант | 71 | 90-38-37 | 3112 | Показать e-mail | ||
| 3 | ПОСТНИКОВА Светлана Юрьевна | Консультант | 71 | 90-38-37 | 3113 | Показать e-mail | ||
| 4 | ЕФРЕМОВА Екатерина Владимировна | Главный специалист | 70 | 90-38-37 | 3122 | Показать e-mail | ||
| 5 | ХРУЩЕВА Мария Олеговна | Главный специалист | 70 | 90-38-37 | 3157 | Показать e-mail |
Комитет правовой и кадровой работы
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КУТЕПОВ Сергей Вадимович | Председатель комитета | 32 | 90-38-49 | 3187 | Показать e-mail | ||
| 2 | КУСТОВА Елена Азатовна | Консультант | 32 | 90-37-99 | 3189 | Показать e-mail | ||
| 3 | МАКСИМЦОВА Наталия Антоновна | Консультант (специалист по кадрам) | 27 | 90-38-48 | 3103 | Показать e-mail | ||
| 4 | СТОЛЯРОВА Анастасия Викторовна | Консультант | 25 | 90-38-62 | 3120 | Показать e-mail | ||
| 5 | ТУЛЕНКОВА Анастасия Николаевна | Консультант (юрист) | 32 | 90-37-99 | 3105 | Показать e-mail | ||
| 6 | ФИРСОВА Татьяна Владимировна | Консультант (юрист) | Показать e-mail | |||||
| 7 | ШЕВЧЕНКО Елена Петровна | Консультант (юрист) | 32 | 90-37-99 | 3130 | Показать e-mail |
Комитет финансово-хозяйственного обеспечения
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАНФЕРОВА Ирина Николаевна | Председатель комитета | 22 | 90-38-60 | 3127 | Показать e-mail | ||
| 2 | ДРОЗДОВА Ольга Владимировна | Консультант | 22 | 90-38-60 | 3118 | Показать e-mail | ||
| 3 | ОКУНЕВА Ирина Владимировна | Главный специалист | 22 | 90-38-60 | 3124 | Показать e-mail |
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Адрес | Кабинет | Телефон | Внутренний телефон | Факс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАРХОМЕНКО Владимир Николаевич | Ведущий специалист | 70 | 90-37-97 | 3143 | Показать e-mail |