Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения по состоянию на 31 декабря 2018 года
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 15 от 22.01.2019
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения по состоянию на 31 декабря 2018 года
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий»:
Утвердить Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Томской области по состоянию на 31.12.2018 согласно приложению к настоящему распоряжению.
Обеспечить размещение на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Томской области по состоянию на 31.12.2018 в срок до 20 января 2019 года.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
P.Л. Мазур
| Приложение | |||||||||
| к распоряжению Департамента природных ресурсов | |||||||||
| и охраны окружающей среды Томской области | |||||||||
| от 22.01.2019 № 15 | |||||||||
| Перечень действующих ООПТ регионального и местного значения на территории Томской области (по состоянию на 31.12.2018) | |||||||||
| № | Наименование ООПТ | Площадь, га | В т.ч. морская акватория (га) | Категория ООПТ | Профиль | Местонахождение (административ-ный район |
С какого года функционирует |
Ведомственная принадлежность | Примечание (нахождение ООПТ в границах другой ООПТ; указать какой) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООПТ областного значения | |||||||||
| 4 – государственные природные заказники | |||||||||
| 1 | Калтайский | 52322,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Томский | 1963 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 2 | Верхне-Соровский | 20195,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Молчановский | 1967 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 3 | Першинский | 24344,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Кривошеинский | 1975 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 4 | Карегодский | 26333,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Молчановский | 1980 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 5 | Поскоевский | 37051,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Чаинский | 1981 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 6 | Малоюксинский | 34804,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Асиновский | 1982 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 7 | Южнотаежный | 4039,00 | 0,00 | заказник | ботанический | Тегульдетский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 8 | Кеть-Касский | 76116,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Верхнекетский | 1985 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 9 | Октябрьский | 26532,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Первомайский | 1986 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 10 | Тонгульский | 24913,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Зырянский | 1992 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 11 | Иловский | 54 638,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Шегарский | 1992 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 12 | Ларинский | 1686,00 | 0,00 | заказник | комплексный | Томский | 1993 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 13 | Осетрово-нельмовый | 1604,00 | 0,00 | заказник | биологический | Тегульдетский | 1995 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 14 | Оглатский | 75754,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Каргасокский | 1997 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 15 | Чичка-Юльский | 48483,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Тегульдетский | 2000 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 16 | Васюганский | 510034,00 | 0,00 | заказник | комплексный | Бакчарский | 2006 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 17 | Польто | 149021,00 | 0,00 | заказник | зоологический | Каргасокский | 2014 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| 18 | Томский | 49631,30 | 0,00 | заказник | зоологический | Томский | 2016 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | нет |
| Площадь, всего | 1217500,30 | 0,00 | |||||||
| 5 – памятники природы | |||||||||
| 1 | Звездный ключ | 6,60 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Томский | 1975 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 2 | Озеро Песчаное | 58,00 | 0,00 | памятник природы | комплексный | г. Томск, Томский район | 1975 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 3 | Таловские чаши | 5,00 | 0,00 | памятник природы | геологический | Томский | 1975 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 4 | Аксеновский припоселковый кедровник | 97,80 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 5 | Базойский кедрово-болотный комплекс | 4114,39 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Кожевниковский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 6 | Белоусовский припоселковый кедровник | 145,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 7 | Богашевский припоселковый кедровник | 74,80 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 8 | Бражкинский припоселковый лесопарк | 244,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 9 | Брасовский припоселковый кедровник | 40,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 10 | Верхне-Сеченовский припоселковый кедровник | 43,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 11 | Зоркальцевский припоселковый кедровник | 234,70 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 12 | Корниловский припоселковый кедровник | 67,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 13 | Куташевский припоселковый кедровник | 7,10 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 14 | Лесной парк у д. Тызырачево | 121,40 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Шегарский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 15 | Лесной парк у с. Яр | 760,30 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 16 | Лоскутовский припоселковый кедровник | 155,70 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 17 | Лучаново-Ипатовский припоселковый кедровник | 437,75 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 18 | Нижне-Сеченовский припоселковый кедровник | 91,70 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 19 | Петуховский припоселковый кедровник | 392,40 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 20 | Плотниковский припоселковый кедровник | 498,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 21 | Губинский припоселковый кедровник* | 391,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 22 | Конининский припоселковый кедровник | 65,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 23 | Писаревский припоселковый кедровник | 10,10 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 24 | Протопоповский припоселковый кедровник | 278,60 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 25 | Ювалинский припоселковый кедровник | 30,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Кожевниковский | 1980 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 26 | Басандайский лесопарк у д. Аникино | 1,80 | 0,00 | памятник природы | ботанический | г. Томск | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 27 | Болото Ишколь | 1904,00 | 0,00 | Памятник природы | комплексный | Асиновский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 28 | Болото Симоновское и Голубичное в окр.д. Симоновки* | памятник природы | комплексный | Зырянский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет | ||
| 29 | Болотное урочище Челбак | 412,00 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Асиновский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 30 | Кисловский бор (поселение муравьев) | 31,86 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 31 | Магадаевский припоселковый кедровник | 65,40 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 32 | Минеральный источник у с.Чажемто* | памятник природы | гидрологический | Колпашевский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет | ||
| 33 | Озеро Федоткин тол у п. Осколково* | памятник природы | гидрологический | Асиновский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет | ||
| 34 | Озеро Тургайское и озеро Щучье | 358,20 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Асиновский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 35 | Тунгусовская роща* | памятник природы | ботанический | Молчановский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет | ||
| 36 | Тымский припоселковый кедровник | 19,43 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Каргасокский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 37 | Участок Бакчарского водораздель-ного болота в междуречьи Иксы и Бакчара в 7 км от д. Полынянка* | памятник природы | комплексный | Бакчарский | 1984 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет | ||
| 38 | Аникин камень | 11,60 | 0,00 | памятник природы | геологический | Томский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 39 | Киреевский Яр | 10,60 | 0,00 | памятник природы | геологический | Кожевниковский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 40 | Классические геологические обнажения под Лагерным садом на правом берегу р. Томи | 0,23 | 0,00 | памятник природы | геологический | г. Томск | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 41 | Первое Светлое озеро* | памятник природы | гидрологический | Колпашевский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет | ||
| 42 | Пойменное болото «Симанский бор» | 1716,23 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Кожевниковский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 43 | Пойменный смешанный лес р. Басандайка у ст. Каштак | 0,50 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 44 | Синий Утес | 11,60 | 0,00 | памятник природы | геологический | Томский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 45 | Склон с реликтовой растительностью у с. Коларово | 2,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 46 | Белый Яр | 47,33 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Каргасокский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 47 | Компасский бор | 400,00 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Каргасокский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 48 | Конев Яр | 15,00 | 0,00 | памятник природы | геологический | Каргасокский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 49 | Маршанциевый ключ | 10,00 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Томский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 50 | Озеро Колмахтон | 16,89 | 0,00 | памятник природы | водный | Молчановский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 51 | Озеро Мундштучное | 846,57 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Каргасокский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 52 | Прогрессовский пруд | 24,58 | 0,00 | памятник природы | гидрологический | Молчановский | 1986 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 53 | Болотный массив у д. Новоуспенка | 3132,00 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Шегарский | 1987 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 54 | Вороновский Яр и фрагмент степи у с. Вороново | 62,28 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Кожевниковский | 1987 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 55 | Обнажение Вертикос | 300,00 | 0,00 | памятник природы | геологический | Каргасокский | 1987 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 56 | Реликтовый участок степи у с. Еловка | 4,20 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Кожевниковский | 1987 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 57 | Университетская роща | 6,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | г. Томск | 1987 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 58 | Припоселковый лесопарк у д. Семилужки | 329,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 1987 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 59 | Уртамский Яр и фрагмент степи у с. Уртам | 25,00 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Кожевниковский | 1987 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 60 | Белоярская грива (верховья р. Лисица)* | памятник природы | комплексный | Верхнекетский | 1989 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет | ||
| 61 | Волков бугор (низовье р. Васюгана)* | памятник природы | комплексный | Каргасокский | 1989 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет | ||
| 62 | Озеро Большой Ентарь и верховье р. Пех-Еган* | памятник природы | комплексный | Александровский | 1989 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет | ||
| 63 | Лесопарк в селе Нарым | 1,54 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Парабельский | 1989 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 64 | Озеро Окуневое | 299,20 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Каргасокский | 1989 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 65 | Амбарцевские обнажения | 10,25 | 0,00 | памятник природы | геологический | Молчановский | 2008 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 66 | Дальний Яр | 10,00 | 0,00 | памятник природы | геологический | Каргасокский | 2008 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 67 | Каспаранский Яр | 1,22 | 0,00 | памятник природы | геологический | г. Томск | 2008 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 68 | Обнажение у села Обское | 5,60 | 0,00 | памятник природы | геологический | Чаинский | 2008 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 69 | Вершининский сосновый бор | 734,50 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 2010 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 70 | Лиственничное урочище | 263,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Асиновский | 2011 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 71 | Лесопарк у деревни Комаровка | 137,86 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Асиновский | 2013 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 72 | Остров липы | 77,21 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Чаинский | 2013 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 73 | Древостои черного тополя | 19,48 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Чаинский | 2013 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 74 | Петровский припоселковый кедровник | 101,10 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 2014 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 75 | Суйгинский лесопарк | 2902,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Молчановский | 2014 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 76 | Трубачевский припоселковый лесопарк | 10,00 | 0,00 | памятник природы | ботанический | Томский | 2014 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 77 | Коларовские водно-болотные угодья | 153,00 | 0,00 | памятник природы | комплексный | Томский | 2015 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| Площадь, всего | 22859,60 | 0,00 | |||||||
| 6 – ботанические сады | |||||||||
| 1 | Сибирский ботанический сад | 126,50 | 0,00 | ботанический сад | ботанический | г. Томск | 2004 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 7 - охраняемые природные ландшафты (ландшафтные парки) | |||||||||
| 1 | Припоселковый лесопарк у села Окунеево | 182,63 | 0,00 | ландшафтный парк | ботанический | Зырянский | 2017 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 2 | Болотно-лесной массив у с..Нарым | 1137,00 | 0,00 | ландшафтный парк | компллексный | Парабельский | 2017 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 3 | Припоселковый лесопарк у села Семеновка | 729,46 | 0,00 | ландшафтный парк | компллексный | Зырянский | 2017 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 4 | Майковский лесной парк | 747,00 | 0,00 | ландшафтный парк | компллексный | Молчановский | 2018 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 5 | Вороновский припоселковый кедровник | 292,15 | 0,00 | ландшафтный парк | компллексный | Томский | 2018 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 6 | Игловский болотный массив | 4 524,00 | 0,00 | ландшафтный парк | компллексный | Томский | 2018 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 7 | Болотная система Улух-Чаях | 10 777,00 | 0,00 | ландшафтный парк | компллексный | Тегульдетский | 2018 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| Площадь, всего | 18389,24 | 0,00 | |||||||
| 8 – территории рекреационного назначения | |||||||||
| 1 | Береговой склон р. Томи между п. Аникино, с. Синий Утес и автодорогой Томск-Коларово | 445,00 | 0,00 | территория рекреационного назначения | ландшафтный | Томский | 2005 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 2 | Парк "Игуменский" | 1,27 | 0,00 | территория рекреационного назначения | ландшафтный | г. Томск | 2008 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| 3 | Петропавловская | 1227,00 | 0,00 | территория рекреационного назначения | ландшафтный | Томский | 2012 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | нет |
| Всего, площадь | 1673,27 | ||||||||
| Всего ООПТ областного значения, площадь |
1260548,91 | ||||||||
| ООПТ местного значения | |||||||||
| 1 | Кедровый экологический парк | 2,60 | 0,00 | природный ландшафтный комплекс | ландшафтный | Томский | 2003 | Администрация Томского района | нет |
| 2 | Парк «Зеленый Прометей» | 18,75 | 0,00 | охраняемый природный ландшафт | ландшафтный | Шегарский | 2004 | Администрация Шегарского района | нет |
| 3 | Лесопарковая зона в с. Моряковский затон | 48,60 | 0,00 | охраняемый природный ландшафт | ландшафтный | Томский | 2005 | Администрация Томского района | нет |
| 4 | Озерный комплекс п. Самусь ЗАТО Северск | 3732,00 | 0,00 | охраняемый природный ландшафт | ландшафтный | ЗАТО Северск | 2006 | Администрация ЗАТО Северск | нет |
| 5 | Озеро «Родниковое» | 183,20 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | Шегарский | 2007 | Администрация Шегарского сельского поселения | нет |
| 6 | Улица Коммунистическая, от пересечения ул. Ленинская до пересечения с ул. Советской | 0,39 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | Первомайский | 2008 | Администрация Первомайского сельского поселения | нет |
| 7 | Бульвар в районе гостиницы Томск-1 | 0,12 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 8 | Бульвар по пер. Восточному (от ул. Транспортной до пер. Дорожного) | 1,30 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 9 | Бульвар по пр. Академическому (напротив домов №№ 5, 5/1, 15) | 1,10 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 10 | Бульвар по ул. Пушкина (от транспортной развязки в районе ул. Пушкина, ул. Вокзальной, ул. 79-й Гв. Дивизии до ул. Транспортной) | 0,28 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 11 | Бульвар по ул. 30-летия Победы | 0,60 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 12 | Бульвар по пр. Кирова (от ул. Советской до ул. Киевской) | 2,51 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 13 | Бульвар по ул. Д. Ключевской, пер. Дербышевскому (от ул. К.Маркса до поворота на пр. Мира) | 1,02 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 14 | Бульвар по ул. Пирогова (возле памятника А. Иванову) | 0,34 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 15 | Бульвар у школы № 34 | 0,55 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 16 | Городской сад | 5,43 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 17 | Ограниченный участок зеленых насаждений в районе трамвайного кольца по ул. Д.Ключевской | 0,23 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 18 | Ограниченный участок зеленых насаждений по ул. Нахимова – ул. Советской | 0,18 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 19 | Ограниченный участок зеленых насаждений по ул. Нахимова (р-н детского городка) | 0,30 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 20 | Сад «Белое озеро» | 3,20 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 21 | Сад им. А.С.Пушкина (Буфф-сад) | 2,41 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 22 | Сквер в конце пр. Ленина (конечная остановка троллейбуса) | 0,33 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 23 | Сквер в районе жилмассива (между ул. Иркутский тракт и ул. В.Высоцкого) | 0,58 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 24 | Сквер в районе жилмассива (на пересечении ул. Бела Куна и ул. Иркутский тракт) | 0,30 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 25 | Сквер в районе Спичфабрики | 0,20 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 26 | Сквер в р-не Кузнечного взвоза | 0,18 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 27 | Сквер на пересечении пр. Кирова и ул. Красноармейской | 0,25 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 28 | Сквер на пересечении ул.Железнодорожной и ул. Пушкина | 0,33 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 29 | Сквер на пересечении ул. Крылова и пер. Плеханова | 0,05 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 30 | Сквер на пересечении ул. Усова и ул. Красноармейской |
0,04 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 31 | Сквер на пересечении пр. Фрунзе и ул. Красноармейской | 0,09 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 32 | Сквер на пл. Батенькова | 0,26 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 33 | Сквер на пл. Новособорной | 3,9 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 34 | Сквер памяти напротив мэрии г. Томска | 0,58 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 35 | Сквер по пр. Кирова у ТЭЛЗа | 0,25 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 36 | Сквер по пр. Ленина (на пересечении пр. Ленина и ул. Пролетарской) | 0,29 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 37 | Сквер по ул. 5-й Армии | 2,32 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 38 | Сквер по ул. Балтийской | 0,84 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 39 | Сквер по ул. Войкова (на пересечении ул. Войкова и ул. Пролетарской) | 0,12 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 40 | Сквер по ул. Дзержинского | 0,77 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 41 | Сквер по ул. Смирнова (напротив дома № 30) | 0,54 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
| 42 | Сквер «Пушкинский» у ЗАГСа (пр. Ленина – ул. Гагарина) | 0,29 | 0,00 | категория не установлена | ландшафтный | г. Томск | 2009 | Управление охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска | нет |
